Râmnicu Sărat
76 de trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 00:24 (+1) | IR-N 1952 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 00:43 (+1) | IR-N 1659 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 01:33 (+1) | IR-N 1669 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 01:39 (+1) | R-E 11069 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 02:56 (+1) | IR-N 1668 | Iași | CFR Călători |
| 03:08 (+1) | IR-N 1954 | Constanța | CFR Călători |
| 03:17 (+1) | IR-N 1658 | Vatra Dornei Băi hc. | CFR Călători |
| 03:48 | R-E 11552 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 04:12 (+1) | IR-N 401 | Ungheni | CFR Călători |
| 04:41 | R-E 5080 | Adjud | CFR Călători |
| 04:56 | IR 11090 | Suceava | Regio Călători |
| 05:18 | R 5102 | Mărășești | CFR Călători |
| 05:32 | R 5101 | Buzău | CFR Călători |
| 05:32 | R 5111 | Buzău | CFR Călători |
| 06:37 | IR 1650 | Bacău | CFR Călători |
| 06:43 | R 5051 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:53 | R-E 10056 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 07:06 | R 5050 | Adjud | CFR Călători |
| 07:21 | R-E 5081 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:37 | R-E 10700 | Adjud | Interregional Călători |
| 07:49 | IR 11092 | Suceava | Regio Călători |
| 08:05 | R 5302 | Comănești | CFR Călători |
| 08:16 | R-E 11066 | Adjud | Regio Călători |
| 08:27 | R 5103 | Buzău | CFR Călători |
| 08:32 | IC 11751 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 08:48 | IC 551 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:54 | R-E 11052 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 09:05 | IC 561 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:11 | IC 11761 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 09:23 | IC 11762 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 10:09 | R-E 10701 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 10:15 | IR 1660 | Iași | CFR Călători |
| 10:35 | IC 11752 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 11:25 | R-E 11058 | Mărășești | Regio Călători |
| 11:35 | R-E 5082 | Adjud | CFR Călători |
| 12:11 | R-E 10057 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 12:44 | R 5106 | Mărășești | CFR Călători |
| 13:11 | IR 1652 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 13:30 | IR 1653 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:43 | R-E 10702 | Adjud | Interregional Călători |
| 14:09 | IR 1661 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:16 | R 5108 | Mărășești | CFR Călători |
| 14:29 | R-E 5085 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:40 | R 5105 | Buzău | CFR Călători |
| 15:05 | R-E 10703 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 15:15 | R-E 11067 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 15:23 | R-E 10058 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 15:24 | R-E 11054 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 16:05 | R 5053 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 16:31 | IR 1655 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:42 | IR 1654 | Suceava | CFR Călători |
| 16:58 | IR 11094 | Constanța | Regio Călători |
| 17:16 | R 5107 | Buzău | CFR Călători |
| 17:21 | IR 1657 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:38 | R 5110 | Mărășești | CFR Călători |
| 17:51 | R-E 5087 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:12 | R-E 11056 | Mărășești | Regio Călători |
| 18:18 | IC 11763 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 18:21 | IC 11754 | Suceava | Ferotrafic TFI |
| 18:30 | IR 1662 | Iași | CFR Călători |
| 18:41 | IC 11764 | Iași | Ferotrafic TFI |
| 18:42 | IR 1663 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:45 | R 5216 | Onești | CFR Călători |
| 19:06 | IC 11753 | București Nord Gr.A | Ferotrafic TFI |
| 19:18 | R-E 11551 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 19:30 | R-E 10704 | Adjud | Interregional Călători |
| 19:46 | R-E 5086 | Adjud | CFR Călători |
| 19:55 | R 5109 | Buzău | CFR Călători |
| 20:03 | R-E 11068 | Adjud | Regio Călători |
| 20:10 | R-E 10705 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 20:22 | IR 11096 | Constanța | Regio Călători |
| 20:38 | IC 564 | Iași | CFR Călători |
| 21:12 | R-E 10059 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 21:16 | R 5112 | Mărășești | CFR Călători |
| 21:30 | R-E 5088 | Adjud | CFR Călători |
| 21:32 | IR-N 402 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
0 comentarii