R-E 11066 Adjud – București Nord Gr.A
06:37 Adjud → 10:52 București Nord Gr.A · 4h 15m · 243.9 km · 16 opriri · Regio Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjud | – | 06:37 | 0.0 | |
| 2 | Pufești Hm. | 06:47 | 1m | 06:48 | 10.9 |
| Pădureni Putna Hm. · fără oprire | – | 06:55 | 19.3 | ||
| 3 | Mărășești | 07:03 | 1m | 07:04 | 25.5 |
| Mărășești Ram. Putna · fără oprire | – | 07:07 | 27.1 | ||
| Putna Seacă Hm. · fără oprire | – | 07:13 | 33.5 | ||
| 4 | Focșani | 07:28 | 1m | 07:29 | 45.3 |
| Cotești Hm. · fără oprire | – | 07:36 | 53.2 | ||
| 5 | Gugești | 07:46 | 1m | 07:47 | 60.5 |
| 6 | Sihlea Hm. | 07:59 | 1m | 08:00 | 67.7 |
| 7 | Râmnicu Sărat | 08:16 | 1m | 08:17 | 82.5 |
| Zoita Hm. · fără oprire | – | 08:26 | 93.8 | ||
| Boboc Hm. · fără oprire | – | 08:33 | 104.5 | ||
| Buzău Ram. Boboc · fără oprire | – | 08:39 | 113.0 | ||
| 8 | Buzău | 08:43 | 1m | 08:44 | 116.0 |
| Buzău Ram. Gr. A · fără oprire | – | 08:47 | 118.4 | ||
| Ulmeni Hm. · fără oprire | – | 09:01 | 131.3 | ||
| Săhăteni Hm. · fără oprire | – | 09:12 | 143.3 | ||
| 9 | Mizil | 09:20 | 1m | 09:21 | 150.9 |
| Inotești Hm. · fără oprire | – | 09:28 | 158.3 | ||
| Cricov Hm. · fără oprire | – | 09:33 | 167.8 | ||
| Valea Călugărească Hm · fără oprire | – | 09:36 | 173.4 | ||
| Ploiești Est · fără oprire | – | 09:44 | 180.2 | ||
| 10 | Ploiești Sud | 09:50 | 3m | 09:53 | 184.4 |
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · fără oprire | – | 09:57 | 187.9 | ||
| Brazi · fără oprire | – | 10:00 | 192.5 | ||
| 11 | Crivina Hm. | 10:08 | 8m | 10:16 | 204.2 |
| 12 | Periș | 10:23 | 1m | 10:24 | 213.7 |
| 13 | Dârza h. | 10:30 | 0m | 10:31 | 223.0 |
| 14 | Buftea Hm. | 10:34 | 1m | 10:35 | 227.0 |
| P. mac. R1 Buciumeni · fără oprire | – | 10:37 | 230.4 | ||
| 15 | Chitila | 10:41 | 1m | 10:42 | 234.5 |
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 10:52 | 243.9 | ||
| 16 | București Nord Gr.A | 10:52 | – | 243.9 |
0 comentarii