R-E 10700 Adjud – București Nord Gr.A
06:04 Adjud → 10:07 București Nord Gr.A · 4h 03m · 243.9 km · 14 opriri · Interregional Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjud | – | 06:04 | 0.0 | |
| 2 | Pufești Hm. | 06:14 | 1m | 06:15 | 10.9 |
| Pădureni Putna Hm. · fără oprire | – | 06:22 | 19.3 | ||
| 3 | Mărășești | 06:30 | 1m | 06:31 | 25.5 |
| Mărășești Ram. Putna · fără oprire | – | 06:34 | 27.1 | ||
| Putna Seacă Hm. · fără oprire | – | 06:40 | 33.5 | ||
| 4 | Focșani | 06:55 | 1m | 06:56 | 45.3 |
| Cotești Hm. · fără oprire | – | 07:03 | 53.2 | ||
| Gugești · fără oprire | – | 07:12 | 60.5 | ||
| Sihlea Hm. · fără oprire | – | 07:22 | 67.7 | ||
| 5 | Râmnicu Sărat | 07:37 | 1m | 07:38 | 82.5 |
| Zoita Hm. · fără oprire | – | 07:47 | 93.8 | ||
| Boboc Hm. · fără oprire | – | 07:54 | 104.5 | ||
| Buzău Ram. Boboc · fără oprire | – | 08:00 | 113.0 | ||
| 6 | Buzău | 08:04 | 1m | 08:05 | 116.0 |
| Buzău Ram. Gr. A · fără oprire | – | 08:08 | 118.4 | ||
| Ulmeni Hm. · fără oprire | – | 08:21 | 131.3 | ||
| Săhăteni Hm. · fără oprire | – | 08:32 | 143.3 | ||
| 7 | Mizil | 08:40 | 1m | 08:41 | 150.9 |
| Inotești Hm. · fără oprire | – | 08:48 | 158.3 | ||
| Cricov Hm. · fără oprire | – | 08:53 | 167.8 | ||
| Valea Călugărească Hm · fără oprire | – | 08:56 | 173.4 | ||
| Ploiești Est · fără oprire | – | 09:04 | 180.2 | ||
| 8 | Ploiești Sud | 09:10 | 1m | 09:11 | 184.4 |
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · fără oprire | – | 09:15 | 187.9 | ||
| Brazi · fără oprire | – | 09:18 | 192.5 | ||
| 9 | Crivina Hm. | 09:25 | 1m | 09:26 | 204.2 |
| 10 | Scroviștea h. | 09:29 | 0m | 09:30 | 208.5 |
| 11 | Periș | 09:34 | 7m | 09:41 | 213.7 |
| 12 | Buftea Hm. | 09:49 | 1m | 09:50 | 227.0 |
| P. mac. R1 Buciumeni · fără oprire | – | 09:52 | 230.4 | ||
| 13 | Chitila | 09:56 | 1m | 09:57 | 234.5 |
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 10:07 | 243.9 | ||
| 14 | București Nord Gr.A | 10:07 | – | 243.9 |
0 comentarii