R-E 10058 Adjud – București Nord Gr.A
13:52 Adjud → 17:48 București Nord Gr.A · 3h 56m · 243.9 km · 14 opriri · Transferoviar Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjud | – | 13:52 | 0.0 | |
| 2 | Pufești Hm. | 14:01 | 1m | 14:02 | 10.9 |
| Pădureni Putna Hm. · fără oprire | – | 14:08 | 19.3 | ||
| 3 | Mărășești | 14:16 | 1m | 14:17 | 25.5 |
| Mărășești Ram. Putna · fără oprire | – | 14:20 | 27.1 | ||
| Putna Seacă Hm. · fără oprire | – | 14:26 | 33.5 | ||
| 4 | Focșani | 14:41 | 1m | 14:42 | 45.3 |
| Cotești Hm. · fără oprire | – | 14:49 | 53.2 | ||
| Gugești · fără oprire | – | 14:58 | 60.5 | ||
| Sihlea Hm. · fără oprire | – | 15:08 | 67.7 | ||
| 5 | Râmnicu Sărat | 15:23 | 1m | 15:24 | 82.5 |
| Zoita Hm. · fără oprire | – | 15:33 | 93.8 | ||
| Boboc Hm. · fără oprire | – | 15:40 | 104.5 | ||
| Buzău Ram. Boboc · fără oprire | – | 15:46 | 113.0 | ||
| 6 | Buzău | 15:50 | 1m | 15:51 | 116.0 |
| Buzău Ram. Gr. A · fără oprire | – | 15:54 | 118.4 | ||
| Ulmeni Hm. · fără oprire | – | 16:07 | 131.3 | ||
| Săhăteni Hm. · fără oprire | – | 16:18 | 143.3 | ||
| 7 | Mizil | 16:26 | 1m | 16:27 | 150.9 |
| Inotești Hm. · fără oprire | – | 16:34 | 158.3 | ||
| Cricov Hm. · fără oprire | – | 16:39 | 167.8 | ||
| Valea Călugărească Hm · fără oprire | – | 16:42 | 173.4 | ||
| Ploiești Est · fără oprire | – | 16:50 | 180.2 | ||
| 8 | Ploiești Sud | 16:56 | 1m | 16:57 | 184.4 |
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · fără oprire | – | 17:01 | 187.9 | ||
| Brazi · fără oprire | – | 17:04 | 192.5 | ||
| 9 | Crivina Hm. | 17:12 | 1m | 17:13 | 204.2 |
| 10 | Scroviștea h. | 17:17 | 0m | 17:17 | 208.5 |
| 11 | Periș | 17:21 | 1m | 17:22 | 213.7 |
| 12 | Buftea Hm. | 17:30 | 1m | 17:31 | 227.0 |
| P. mac. R1 Buciumeni · fără oprire | – | 17:34 | 230.4 | ||
| 13 | Chitila | 17:37 | 1m | 17:38 | 234.5 |
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 17:48 | 243.9 | ||
| 14 | București Nord Gr.A | 17:48 | – | 243.9 |
0 comentarii