R-E 5086 Adjud – București Nord Gr.A
18:16 Adjud → 22:04 București Nord Gr.A · 3h 48m · 243.9 km · 9 opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjud | – | 18:16 | 0.0 | |
| Pufești Hm. · fără oprire | – | 18:25 | 10.9 | ||
| Pădureni Putna Hm. · fără oprire | – | 18:31 | 19.3 | ||
| 2 | Mărășești | 18:39 | 1m | 18:40 | 25.5 |
| Mărășești Ram. Putna · fără oprire | – | 18:43 | 27.1 | ||
| Putna Seacă Hm. · fără oprire | – | 18:49 | 33.5 | ||
| 3 | Focșani | 19:04 | 1m | 19:05 | 45.3 |
| Cotești Hm. · fără oprire | – | 19:12 | 53.2 | ||
| Gugești · fără oprire | – | 19:21 | 60.5 | ||
| Sihlea Hm. · fără oprire | – | 19:31 | 67.7 | ||
| 4 | Râmnicu Sărat | 19:46 | 1m | 19:47 | 82.5 |
| Zoita Hm. · fără oprire | – | 19:56 | 93.8 | ||
| Boboc Hm. · fără oprire | – | 20:03 | 104.5 | ||
| Buzău Ram. Boboc · fără oprire | – | 20:09 | 113.0 | ||
| 5 | Buzău | 20:13 | 2m | 20:15 | 116.0 |
| Buzău Ram. Gr. A · fără oprire | – | 20:18 | 118.4 | ||
| Ulmeni Hm. · fără oprire | – | 20:31 | 131.3 | ||
| Săhăteni Hm. · fără oprire | – | 20:42 | 143.3 | ||
| 6 | Mizil | 20:50 | 1m | 20:51 | 150.9 |
| Inotești Hm. · fără oprire | – | 20:58 | 158.3 | ||
| Cricov Hm. · fără oprire | – | 21:03 | 167.8 | ||
| Valea Călugărească Hm · fără oprire | – | 21:06 | 173.4 | ||
| Ploiești Est · fără oprire | – | 21:14 | 180.2 | ||
| 7 | Ploiești Sud | 21:20 | 2m | 21:22 | 184.4 |
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · fără oprire | – | 21:27 | 187.9 | ||
| Brazi · fără oprire | – | 21:30 | 192.5 | ||
| Crivina Hm. · fără oprire | – | 21:36 | 204.2 | ||
| Periș · fără oprire | – | 21:41 | 213.7 | ||
| 8 | Buftea Hm. | 21:48 | 1m | 21:49 | 227.0 |
| P. mac. R1 Buciumeni · fără oprire | – | 21:52 | 230.4 | ||
| Chitila · fără oprire | – | 21:54 | 234.5 | ||
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 22:04 | 243.9 | ||
| 9 | București Nord Gr.A | 22:04 | – | 243.9 |
0 comentarii