R-E 10056 Adjud – București Nord Gr.A
05:21 Adjud → 09:21 București Nord Gr.A · 4h 00m · 243.9 km · 14 opriri · Transferoviar Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjud | – | 05:21 | 0.0 | |
| 2 | Pufești Hm. | 05:30 | 1m | 05:31 | 10.9 |
| Pădureni Putna Hm. · fără oprire | – | 05:37 | 19.3 | ||
| 3 | Mărășești | 05:45 | 1m | 05:46 | 25.5 |
| Mărășești Ram. Putna · fără oprire | – | 05:49 | 27.1 | ||
| Putna Seacă Hm. · fără oprire | – | 05:55 | 33.5 | ||
| 4 | Focșani | 06:10 | 2m | 06:12 | 45.3 |
| Cotești Hm. · fără oprire | – | 06:19 | 53.2 | ||
| Gugești · fără oprire | – | 06:28 | 60.5 | ||
| Sihlea Hm. · fără oprire | – | 06:38 | 67.7 | ||
| 5 | Râmnicu Sărat | 06:53 | 1m | 06:54 | 82.5 |
| Zoita Hm. · fără oprire | – | 07:03 | 93.8 | ||
| Boboc Hm. · fără oprire | – | 07:10 | 104.5 | ||
| Buzău Ram. Boboc · fără oprire | – | 07:16 | 113.0 | ||
| 6 | Buzău | 07:20 | 3m | 07:23 | 116.0 |
| Buzău Ram. Gr. A · fără oprire | – | 07:26 | 118.4 | ||
| Ulmeni Hm. · fără oprire | – | 07:39 | 131.3 | ||
| Săhăteni Hm. · fără oprire | – | 07:50 | 143.3 | ||
| 7 | Mizil | 07:58 | 1m | 07:59 | 150.9 |
| Inotești Hm. · fără oprire | – | 08:06 | 158.3 | ||
| Cricov Hm. · fără oprire | – | 08:11 | 167.8 | ||
| Valea Călugărească Hm · fără oprire | – | 08:14 | 173.4 | ||
| Ploiești Est · fără oprire | – | 08:22 | 180.2 | ||
| 8 | Ploiești Sud | 08:28 | 1m | 08:29 | 184.4 |
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · fără oprire | – | 08:33 | 187.9 | ||
| Brazi · fără oprire | – | 08:36 | 192.5 | ||
| 9 | Crivina Hm. | 08:44 | 1m | 08:45 | 204.2 |
| 10 | Scroviștea h. | 08:49 | 0m | 08:50 | 208.5 |
| 11 | Periș | 08:54 | 1m | 08:55 | 213.7 |
| 12 | Buftea Hm. | 09:03 | 1m | 09:04 | 227.0 |
| P. mac. R1 Buciumeni · fără oprire | – | 09:07 | 230.4 | ||
| 13 | Chitila | 09:10 | 1m | 09:11 | 234.5 |
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 09:21 | 243.9 | ||
| 14 | București Nord Gr.A | 09:21 | – | 243.9 |
0 comentarii