R-E 5088 Adjud – București Nord Gr.A
20:00 Adjud → 23:45 București Nord Gr.A · 3h 45m · 243.9 km · 9 opriri · CFR Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjud | – | 20:00 | 0.0 | |
| Pufești Hm. · fără oprire | – | 20:09 | 10.9 | ||
| Pădureni Putna Hm. · fără oprire | – | 20:15 | 19.3 | ||
| 2 | Mărășești | 20:23 | 1m | 20:24 | 25.5 |
| Mărășești Ram. Putna · fără oprire | – | 20:27 | 27.1 | ||
| Putna Seacă Hm. · fără oprire | – | 20:33 | 33.5 | ||
| 3 | Focșani | 20:48 | 1m | 20:49 | 45.3 |
| Cotești Hm. · fără oprire | – | 20:56 | 53.2 | ||
| Gugești · fără oprire | – | 21:05 | 60.5 | ||
| Sihlea Hm. · fără oprire | – | 21:15 | 67.7 | ||
| 4 | Râmnicu Sărat | 21:30 | 1m | 21:31 | 82.5 |
| Zoita Hm. · fără oprire | – | 21:40 | 93.8 | ||
| Boboc Hm. · fără oprire | – | 21:47 | 104.5 | ||
| Buzău Ram. Boboc · fără oprire | – | 21:53 | 113.0 | ||
| 5 | Buzău | 21:57 | 1m | 21:58 | 116.0 |
| Buzău Ram. Gr. A · fără oprire | – | 22:01 | 118.4 | ||
| Ulmeni Hm. · fără oprire | – | 22:14 | 131.3 | ||
| Săhăteni Hm. · fără oprire | – | 22:25 | 143.3 | ||
| 6 | Mizil | 22:33 | 1m | 22:34 | 150.9 |
| Inotești Hm. · fără oprire | – | 22:41 | 158.3 | ||
| Cricov Hm. · fără oprire | – | 22:46 | 167.8 | ||
| Valea Călugărească Hm · fără oprire | – | 22:49 | 173.4 | ||
| Ploiești Est · fără oprire | – | 22:57 | 180.2 | ||
| 7 | Ploiești Sud | 23:03 | 1m | 23:04 | 184.4 |
| P. M. Ram. Ploiești Tj. · fără oprire | – | 23:08 | 187.9 | ||
| Brazi · fără oprire | – | 23:11 | 192.5 | ||
| Crivina Hm. · fără oprire | – | 23:17 | 204.2 | ||
| Periș · fără oprire | – | 23:22 | 213.7 | ||
| 8 | Buftea Hm. | 23:29 | 1m | 23:30 | 227.0 |
| P. mac. R1 Buciumeni · fără oprire | – | 23:33 | 230.4 | ||
| Chitila · fără oprire | – | 23:35 | 234.5 | ||
| București Nord Gr.A · fără oprire | – | 23:45 | 243.9 | ||
| 9 | București Nord Gr.A | 23:45 | – | 243.9 |
0 comentarii