Mărășești
74 de trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 01:43 (+1) | IR-N 1659 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 02:09 (+1) | IR-N 1658 | Vatra Dornei Băi hc. | CFR Călători |
| 02:34 | R-E 11552 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 02:45 (+1) | R-E 11069 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 03:04 (+1) | IR-N 401 | Ungheni | CFR Călători |
| 03:34 | R-E 5080 | Adjud | CFR Călători |
| 03:48 | IR 11090 | Suceava | Regio Călători |
| 04:08 (+1) | IR-N 1954 | Constanța | CFR Călători |
| 05:30 | IR 1650 | Bacău | CFR Călători |
| 05:40 | R 5050 | Adjud | CFR Călători |
| 05:45 | R-E 10056 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 06:25 | R 7566 | Galați | CFR Călători |
| 06:30 | R-E 10700 | Adjud | Interregional Călători |
| 06:38 | R 5302 | Comănești | CFR Călători |
| 06:40 | R 5101 | Buzău | CFR Călători |
| 06:40 | R 5111 | Buzău | CFR Călători |
| 06:42 | IR 11092 | Suceava | Regio Călători |
| 07:03 | R-E 11066 | Adjud | Regio Călători |
| 07:51 | R 5051 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 08:20 | R-E 5081 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:22 | R 5104 | Adjud | CFR Călători |
| 08:51 | R 5202 | Siculeni | CFR Călători |
| 09:14 | IR 11076 | Suceava | Regio Călători |
| 09:39 | R-E 11062 | Iași | Regio Călători |
| 09:50 | IC 551 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:57 | R-E 11052 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 10:24 | R 7568 | Galați | CFR Călători |
| 10:25 | R 5103 | Buzău | CFR Călători |
| 10:28 | R-E 5082 | Adjud | CFR Călători |
| 10:54 | R 5402 | Pașcani | CFR Călători |
| 11:08 | R-E 10701 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 12:04 | IR 1652 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
| 12:36 | R-E 10702 | Adjud | Interregional Călători |
| 13:10 | R-E 10057 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 14:16 | R-E 10058 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 14:29 | IR 1653 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:28 | R-E 5085 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:30 | R 5304 | Comănești | CFR Călători |
| 15:35 | IR 1654 | Suceava | CFR Călători |
| 15:47 | R 5105 | Buzău | CFR Călători |
| 16:04 | R-E 10703 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:19 | R-E 11067 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 16:28 | R-E 11054 | Ploiești Vest | Regio Călători |
| 16:49 | R 7570 | Galați | CFR Călători |
| 16:55 | R-E 11064 | Iași | Regio Călători |
| 17:08 | R 5206 | Onești | CFR Călători |
| 17:08 | R 5216 | Onești | CFR Călători |
| 17:13 | R 5053 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 17:29 | IR 1655 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:50 | IR 11078 | Galați | Regio Călători |
| 17:57 | IR 11094 | Constanța | Regio Călători |
| 18:04 | R 5404 | Pașcani | CFR Călători |
| 18:20 | IR 1657 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:23 | R-E 10704 | Adjud | Interregional Călători |
| 18:32 | R 5107 | Buzău | CFR Călători |
| 18:33 | R 7572 | Galați | CFR Călători |
| 18:39 | R-E 5086 | Adjud | CFR Călători |
| 18:49 | R-E 11068 | Adjud | Regio Călători |
| 18:50 | R-E 5087 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:06 | IC 564 | Iași | CFR Călători |
| 19:14 | IC 558 | Suceava | CFR Călători |
| 19:39 | R 5212 | Ghimeș | CFR Călători |
| 19:40 | IR 1663 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:23 | R-E 5088 | Adjud | CFR Călători |
| 20:24 | R-E 11551 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 21:00 | R 5215 | Miercurea Ciuc | CFR Călători |
| 21:03 | R 5109 | Buzău | CFR Călători |
| 21:09 | R-E 10705 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 21:21 | IR 11096 | Constanța | Regio Călători |
| 22:12 | R-E 10059 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 22:17 | R 7574 | Galați | CFR Călători |
| 22:31 | R 5406 | Pașcani | CFR Călători |
| 22:32 | IR-N 402 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:16 | IR-N 1952 | Suceava Nord Hm. | CFR Călători |
0 comentarii