Chitila
102 trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 04:06 | R 9101 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 04:58 | R 5011 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:05 | R 5032 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 05:21 | R 9103 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:27 | R 9102 | Târgoviște | CFR Călători |
| 05:42 | R 9022 | Pitești | CFR Călători |
| 05:51 | R 3021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 05:52 | R 5010 | Buzău | CFR Călători |
| 05:58 | R-E 10064 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 06:05 | R-E 11552 | Adjud | Astra Trans Carpatic |
| 06:32 | R-E 9200 | Pitești | CFR Călători |
| 06:36 | R 5034 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:41 | R 9104 | Târgoviște | CFR Călători |
| 06:59 | R-E 5025 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 07:14 | R 5030 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 07:30 | R 3022 | Brașov | CFR Călători |
| 07:31 | R 9021 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 07:34 | R 9106 | Târgoviște | CFR Călători |
| 07:38 | R-E 11028 | Brașov | Regio Călători |
| 07:39 | R-E 10701 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:45 | R-E 9201 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 07:54 | R-E 10069 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 08:10 | R 3023 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 08:17 | R-E 10050 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 08:32 | R 10260 | Târgoviște | Transferoviar Călători |
| 08:47 | R-E 11030 | Brașov | Regio Călători |
| 08:56 | R 9024 | Pitești | CFR Călători |
| 09:07 | R 10261 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:10 | R-E 10056 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 09:19 | R-E 10051 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:25 | R-E 11029 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 09:31 | R 5013 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 09:39 | R 3024 | Brașov | CFR Călători |
| 09:41 | R-E 10057 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:56 | R-E 10700 | Adjud | Interregional Călători |
| 10:03 | R-E 10075 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 10:16 | R 10262 | Târgoviște | Transferoviar Călători |
| 10:41 | R-E 11066 | Adjud | Regio Călători |
| 10:51 | R-E 10061 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 10:56 | R 10263 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 11:15 | R-E 11032 | Brașov | Regio Călători |
| 12:21 | R-E 10053 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 12:37 | R-E 10703 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 12:43 | R-E 11031 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 12:46 | R 5014 | Buzău | CFR Călători |
| 12:49 | R-E 11067 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 12:55 | R 5031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:18 | R 9108 | Târgoviște | CFR Călători |
| 13:39 | R 5015 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:48 | R-E 10065 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 14:16 | R 9107 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:38 | R-E 10067 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 14:41 | R-E 10062 | Ploiești Sud | Transferoviar Călători |
| 14:54 | R 3025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:07 | R 10164 | Târgoviște | Transferoviar Călători |
| 15:15 | R-E 3003 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:22 | R-E 10063 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:51 | R 9025 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 15:55 | R-E 11033 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 15:59 | R-E 10702 | Adjud | Interregional Călători |
| 16:01 | R 10165 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 16:05 | R 5017 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 16:17 | R 5016 | Buzău | CFR Călători |
| 16:39 | R-E 11551 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 16:40 | R-E 11034 | Brașov | Regio Călători |
| 16:47 | R 3027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:07 | R-E 10052 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 17:09 | R 9111 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 17:10 | R-E 5027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:17 | R 5019 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:31 | R 10266 | Târgoviște | Transferoviar Călători |
| 17:37 | R-E 10058 | Adjud | Transferoviar Călători |
| 17:39 | R-E 10705 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 17:55 | R 3029 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 17:56 | R 3028 | Brașov | CFR Călători |
| 18:01 | R-E 10055 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 18:06 | R 9112 | Târgoviște | CFR Călători |
| 18:24 | R-E 5021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:26 | R 5018 | Buzău | CFR Călători |
| 18:33 | R-E 11036 | Brașov | Regio Călători |
| 18:41 | R-E 11035 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:49 | R-E 10059 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 18:56 | R 10267 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 19:07 | R-E 10054 | Buzău | Transferoviar Călători |
| 19:09 | R-E 9213 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:19 | R 5037 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:39 | R 9113 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 19:45 | R 3030 | Brașov | CFR Călători |
| 19:48 | R-E 11037 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:00 | R-E 11038 | Brașov | Regio Călători |
| 20:03 | R-E 9215 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:08 | R-E 10077 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 20:08 | R-E 5026 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 20:34 | R 3031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:41 | R-E 10079 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 20:49 | R-E 11039 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 21:13 | R 9114 | Târgoviște | CFR Călători |
| 21:43 | R-E 10704 | Adjud | Interregional Călători |
| 22:19 | R-E 11068 | Adjud | Regio Călători |
| 22:35 | R 3032 | Brașov | CFR Călători |
| 22:36 | R 5035 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:10 | R-E 11069 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
0 comentarii