Aghireș h.
65 de trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:57 | R 3071 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:17 | R 3620 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 04:27 | R 10550 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 04:57 | R 3621 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 05:07 | R 10536 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 05:21 | R 3072 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 05:37 | R 10552 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:02 | R 3622 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 06:07 | R 10554 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:17 | R 10506 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:22 | R 10566 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:26 | R 10567 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:01 | R 3623 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 07:07 | R 10564 autobuz | Stana Hm. | Interregional Călători |
| 07:29 | R 10032 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 07:55 | R 10033 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 08:01 | R 10553 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:12 | R 3624 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 08:21 | R 10653 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:27 | R 3073 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 08:31 | R 10507 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 09:07 | R 10556 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 09:47 | R 10632 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 09:55 | R 10035 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 10:31 | R 10633 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:51 | R 10656 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 10:52 | R 3074 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 11:07 | R 10538 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 11:21 | R 10557 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 12:42 | R 10558 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 13:11 | R 10511 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 13:25 | R 10037 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 13:27 | R 3627 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 13:51 | R 10659 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 13:57 | R 10634 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 14:19 | R-E 3009 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 14:41 | R 10559 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:08 | R 3628 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 15:21 | R 10555 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:27 | R 3629 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 15:29 | R 10034 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 15:31 | R 10539 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:47 | R 10560 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 16:21 | R 10561 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:37 | R 10636 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 17:27 | R 10562 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 17:28 | R 3630 autobuz | Ciucea Hm. | CFR Călători |
| 17:37 | R 3075 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 17:55 | R 10039 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 18:01 | R 10658 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 18:21 | R 10635 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:29 | R 10036 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 18:44 | R-E 3011 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 18:52 | R 3076 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 19:01 | R 10563 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 19:27 | R 10508 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 20:21 | R 10509 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:21 | R 10565 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:27 | R 3635 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 20:34 | R-E 3008 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 20:39 | R 10038 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 21:28 | R 3634 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 21:51 | R 10569 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:51 | R 10637 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 23:01 | R 10551 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
0 comentarii