Aghireș h.
65 de trenuri
| Ora | Tren | Până la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:58 | R 3071 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 04:18 | R 3620 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:28 | R 10550 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 04:58 | R 3621 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 05:08 | R 10536 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:22 | R 3072 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 05:38 | R 10552 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:03 | R 3622 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 06:08 | R 10554 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:18 | R 10506 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:23 | R 10566 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:27 | R 10567 autobuz | Stana Hm. | Interregional Călători |
| 07:02 | R 3623 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 07:08 | R 10564 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:30 | R 10032 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 07:56 | R 10033 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 08:02 | R 10553 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 08:13 | R 3624 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 08:22 | R 10653 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 08:28 | R 3073 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 08:32 | R 10507 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 09:08 | R 10556 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 09:48 | R 10632 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 09:56 | R 10035 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 10:32 | R 10633 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 10:52 | R 10656 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:53 | R 3074 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 11:08 | R 10538 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:22 | R 10557 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 12:43 | R 10558 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 13:12 | R 10511 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 13:26 | R 10037 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 13:28 | R 3627 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 13:52 | R 10659 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 13:58 | R 10634 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:20 | R-E 3009 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 14:42 | R 10559 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:09 | R 3628 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 15:22 | R 10555 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:28 | R 3629 autobuz | Ciucea Hm. | CFR Călători |
| 15:30 | R 10034 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 15:32 | R 10539 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:48 | R 10560 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:22 | R 10561 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 16:38 | R 10636 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:28 | R 10562 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:29 | R 3630 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 17:38 | R 3075 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 17:56 | R 10039 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 18:02 | R 10658 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:22 | R 10635 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 18:30 | R 10036 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 18:45 | R-E 3011 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 18:53 | R 3076 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 19:02 | R 10563 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 19:28 | R 10508 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:22 | R 10509 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 20:22 | R 10565 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 20:28 | R 3635 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 20:35 | R-E 3008 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 20:40 | R 10038 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 21:29 | R 3634 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 21:52 | R 10569 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 22:52 | R 10637 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 23:02 | R 10551 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
0 comentarii