Timișoara Nord
76 de trenuri
În gară
- Toalete
- Taxi
- Transport în comun
- Chioșc
- Bar
- Restaurant
- Bancomat
- Farmacie (în apropiere)
- Poliția feroviară
- Sală de așteptare clasa a II-a
- Asistență pentru persoane cu mobilitate redusă
- Automat de bilete CFR
- Plată cu cardul
- Casa de bilete
- Bilete internaționale
Telefon: 0256-493806, 0256-375171
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 00:13 (+1) | R-E 9541 | Caransebeș | CFR Călători |
| 00:40 (+1) | R-E 11073 | Caransebeș | Regio Călători |
| 00:51 (+1) | R 3118 | Oradea | CFR Călători |
| 05:15 | R 2620 | Lovrin Hm. | CFR Călători |
| 05:48 | R 11192 | Sânnicolau Mare Hm. | Regio Călători |
| 05:52 | R 11110 | Cruceni hcv. | Regio Călători |
| 05:57 | R 11100 | Reșița Nord | Regio Călători |
| 06:00 | IR 16098 | Arad | CFR Călători |
| 06:00 | IR 1998 | Arad | CFR Călători |
| 06:02 | R 9608 | Buziaș Hm. | CFR Călători |
| 06:09 | R 2028 | Arad | CFR Călători |
| 06:15 | R 2622 | Lovrin Hm. | CFR Călători |
| 06:19 | R 10502 | Arad | Interregional Călători |
| 06:30 | R 9662 | Stamora Moravita | CFR Călători |
| 06:33 (+1) | IR-N 11501 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 06:33 (+1) | IR-N 11502 | Constanța | Astra Trans Carpatic |
| 06:44 | R 11141 | Remetea Mică Hm | Regio Călători |
| 07:08 | R 9193 | Caransebeș | CFR Călători |
| 07:55 | IR 1530 | Baia Mare | CFR Călători |
| 07:55 | IR 1532 | Satu Mare | CFR Călători |
| 08:09 (+1) | IR-N 78 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:30 | R 9613 | Lugoj | CFR Călători |
| 09:08 (+1) | IR-N 1763 | Iași | CFR Călători |
| 09:44 | R 10501 | Caransebeș | Interregional Călători |
| 09:52 | R 11143 | Remetea Mică Hm | Regio Călători |
| 09:54 | R 11194 | Sânnicolau Mare Hm. | Regio Călători |
| 10:03 | R 3112 | Oradea | CFR Călători |
| 10:14 | R 11102 | Reșița Nord | Regio Călători |
| 10:24 | R 9573 | Caransebeș | CFR Călători |
| 10:38 | R 11112 | Cruceni hcv. | Regio Călători |
| 10:54 | R-E 11071 | Caransebeș | Regio Călători |
| 11:05 | R 2624 | Periam Hm. | CFR Călători |
| 11:20 | R-E 10512 | Oradea | Interregional Călători |
| 11:26 | IR 73 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 11:29 (+1) | IR-N 1990 | Constanța | CFR Călători |
| 12:31 | R 11196 | Sânnicolau Mare Hm. | Regio Călători |
| 12:43 | IR 1538 | Oradea | CFR Călători |
| 12:56 | R 9617 | Lugoj | CFR Călători |
| 13:08 | R 9664 | Stamora Moravita | CFR Călători |
| 13:45 | R-E 9540 | Arad | CFR Călători |
| 13:49 | R 11104 | Reșița Nord | Regio Călători |
| 14:01 | IR 16520 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:07 | R 11114 | Cruceni hcv. | Regio Călători |
| 15:06 | R 13364 | Stamora Moravita | CFR Călători |
| 15:19 | R 9575 | Caransebeș | CFR Călători |
| 15:54 | R 2604 | Arad | CFR Călători |
| 16:22 | IR 72 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 16:27 | R 11145 | Remetea Mică Hm | Regio Călători |
| 16:59 | R 10503 | Caransebeș | Interregional Călători |
| 17:04 | R 14246 | Cruceni hcv. | Regio Călători |
| 17:57 | R 10504 | Arad | Interregional Călători |
| 17:59 | R 14250 | Reșița Nord | Regio Călători |
| 18:13 | R 2608 | Arad | CFR Călători |
| 18:28 | R 9553 | Orșova | CFR Călători |
| 18:28 | R 9621 | Lugoj | CFR Călători |
| 18:48 | R 11147 | Remetea Mică Hm | Regio Călători |
| 19:05 | R 11198 | Sânnicolau Mare Hm. | Regio Călători |
| 19:16 | R 2626 | Lovrin Hm. | CFR Călători |
| 19:21 | R 2610 | Arad | CFR Călători |
| 19:22 | R 11106 | Reșița Nord | Regio Călători |
| 19:29 | IR 377 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 20:06 | R 11116 | Cruceni hcv. | Regio Călători |
| 20:29 | R-E 10514 | Oradea | Interregional Călători |
| 20:34 | IR-N 11500 | Arad | Astra Trans Carpatic |
| 20:34 | IR-N 11504 | Arad | Astra Trans Carpatic |
| 21:18 | R 9668 | Stamora Moravita | CFR Călători |
| 21:28 | IR 16099 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:28 | IR 1999 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:34 | R 3116 | Oradea | CFR Călători |
| 21:36 | R 9625 | Lugoj | CFR Călători |
| 21:38 | IR-N 79 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 22:01 | R 11149 | Remetea Mică Hm | Regio Călători |
| 22:29 | IR 16522 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:53 | IR 1833 | Iași | CFR Călători |
| 23:04 | R 11108 | Reșița Nord | Regio Călători |
| 23:12 | IR 16021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
0 comentarii