Predeal
101 trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:04 (+1) | IR-N 1941 | Satu Mare | CFR Călători |
| 04:10 (+1) | IR-N 1642 | Satu Mare | CFR Călători |
| 04:28 | IR 16560 | Brașov | Interregional Călători |
| 04:43 | R 3022 | Brașov | CFR Călători |
| 04:53 (+1) | IR 16536 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:17 | IR 1628 | Brașov | CFR Călători |
| 05:33 | R-E 11028 | Brașov | Regio Călători |
| 06:00 | R-E 11632 | Brașov | Softrans |
| 06:16 | IR 1638 | Brașov | CFR Călători |
| 06:34 | R 3041 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:40 | R-E 11030 | Brașov | Regio Călători |
| 06:40 | IR 16565 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:01 | R 3024 | Brașov | CFR Călători |
| 07:12 | IR 16531 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:45 | IR 16561 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 08:00 | IR 11082 | Brașov | Regio Călători |
| 08:00 | IR 11086 | Brașov | Regio Călători |
| 08:06 | IR 1735 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:15 | IR 1630 | Brașov | CFR Călători |
| 08:15 | IR 1930 | Brașov | CFR Călători |
| 08:26 | IR 11531 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 08:37 | R 3021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:46 (+1) | IR-N 473 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 08:51 | IR 10021 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:14 | R-E 11032 | Brașov | Regio Călători |
| 09:35 | IR 11533 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 09:40 | IR 16564 | Brașov | Interregional Călători |
| 09:50 | R-E 3002 | Brașov | CFR Călători |
| 10:06 | IR 1580 | Constanța | CFR Călători |
| 10:24 | IR 10022 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 10:41 | R-E 11631 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 10:50 | IR 16566 | Brașov | Interregional Călători |
| 10:59 | IR 16579 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 11:04 | IR 16530 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:12 | R 3023 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 11:18 | IR 1732 | Galați | CFR Călători |
| 11:19 | IR 11532 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 11:30 | IR 16568 | Brașov | Interregional Călători |
| 11:36 | R-E 11029 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 11:43 | IR-N 347 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 11:44 | IR 1621 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 12:06 | R-E 11633 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 12:18 | IR 16575 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 12:24 | IR 11534 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 12:35 | IR 16570 | Brașov | Interregional Călători |
| 12:48 | IR 16567 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 13:10 | IR 16021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:35 | R-E 3004 | Brașov | CFR Călători |
| 13:53 | IR 16569 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:35 | R-E 11034 | Brașov | Regio Călători |
| 14:44 | IR 1634 | Brașov | CFR Călători |
| 14:45 | R-E 11031 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 14:53 | IR 16571 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:55 | R 3028 | Brașov | CFR Călători |
| 15:00 | IR 1645 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:16 | IR 10023 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:28 | R-E 11634 | Brașov | Softrans |
| 15:38 | IR 1633 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:51 | IR 16573 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:05 | R-E 11636 | Brașov | Softrans |
| 16:13 | IR 11535 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 16:32 | R-E 11036 | Brașov | Regio Călători |
| 16:33 | IR 16535 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:51 | R 3030 | Brașov | CFR Călători |
| 17:16 | R-E 3003 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:22 | IR 10024 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 17:33 | IR 11537 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 17:45 | IR 11536 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 17:53 | R-E 11038 | Brașov | Regio Călători |
| 17:53 | IR-N 346 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:05 | IR 1636 | Brașov | CFR Călători |
| 18:06 | R 3025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:16 | R-E 11033 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:16 | IR 1730 | Brașov | CFR Călători |
| 18:30 | IR 1734 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 18:45 | IR 1635 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:45 | IR 1936 | Constanța | CFR Călători |
| 18:57 | IR 16572 | Brașov | Interregional Călători |
| 19:06 | IR 11538 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 19:15 | IR 16023 | Timișoara Nord | CFR Călători |
| 19:22 | R 3027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:34 | IR 16574 | Brașov | Interregional Călători |
| 19:48 | R 3032 | Brașov | CFR Călători |
| 20:08 | IR 11084 | Mangalia | Regio Călători |
| 20:17 | IR-N 472 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:35 | IR 1622 | Sibiu | CFR Călători |
| 20:45 | R-E 11035 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:49 | R 3042 | Brașov | CFR Călători |
| 20:53 | R 3029 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 21:11 | IR 1637 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:30 | IR 16576 | Brașov | Interregional Călători |
| 21:46 | R-E 11635 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 22:06 | IR-N 1942 | Constanța | CFR Călători |
| 22:15 | IR 16534 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:17 | R-E 11037 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:51 | R-E 11039 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 23:01 | R 3031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:04 | IR 16578 | Brașov | Interregional Călători |
| 23:17 | IR-N 1641 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:43 | IR 16577 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 23:55 | IR 16537 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
0 comentarii