Nădășel h.
70 de trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:29 | R 3071 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:29 | R 3621 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:31 | R 10401 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 04:41 | R 3620 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 04:54 | R 10550 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 05:20 | R 10400 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 05:34 | R 10536 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 05:46 | R 3072 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 06:00 | R 10567 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:04 | R 10552 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:26 | R 3622 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 06:33 | R 3623 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 06:34 | R 10554 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:44 | R 10506 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:49 | R 10566 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 07:27 | R 10033 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 07:34 | R 10564 autobuz | Stana Hm. | Interregional Călători |
| 07:35 | R 10553 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:55 | R 10653 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 07:57 | R 10032 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 07:59 | R 3073 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 08:05 | R 10507 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:36 | R 3624 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 09:27 | R 10035 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 09:34 | R 10556 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 10:05 | R 10633 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:14 | R 10632 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 10:54 | R 10403 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 10:55 | R 10557 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:16 | R 3074 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 11:17 | R 10656 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 11:34 | R 10538 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 11:58 | R 10402 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 12:45 | R 10511 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 12:57 | R 10037 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 12:59 | R 3627 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 13:09 | R 10558 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 13:12 | R 10405 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 13:25 | R 10659 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:15 | R 10559 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:24 | R 10634 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 14:25 | R 10404 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 14:55 | R 10555 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:59 | R 3629 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 15:05 | R 10539 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:32 | R 3628 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 15:55 | R 10561 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:57 | R 10034 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 16:14 | R 10560 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 17:04 | R 10636 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 17:09 | R 3075 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 17:27 | R 10039 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 17:52 | R 3630 autobuz | Ciucea Hm. | CFR Călători |
| 17:54 | R 10562 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 17:55 | R 10635 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:27 | R 10658 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 18:35 | R 10563 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:57 | R 10036 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 19:16 | R 3076 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 19:18 | R 10407 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 19:54 | R 10508 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 19:55 | R 10509 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 19:55 | R 10565 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 19:59 | R 3635 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 20:24 | R 10406 autobuz | Aghireș Hm. | Transferoviar Călători |
| 21:07 | R 10038 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 21:25 | R 10569 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 21:52 | R 3634 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 22:25 | R 10637 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:35 | R 10551 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
0 comentarii