Jebuc h.
60 de trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 03:19 | R 3071 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 03:55 | R 3620 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 04:05 | R 10550 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 04:45 | R 10536 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 04:59 | R 3072 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 05:15 | R 10552 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 05:19 | R 3621 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 05:40 | R 3622 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 05:45 | R 10554 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 05:55 | R 10506 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:00 | R 10566 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 07:05 | R 10032 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 07:23 | R 3623 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 07:50 | R 3624 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 08:19 | R 10033 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 08:24 | R 10553 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:44 | R 10653 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:45 | R 10556 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 08:49 | R 3073 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 08:54 | R 10507 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 09:25 | R 10632 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 10:19 | R 10035 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 10:28 | R 10656 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 10:30 | R 3074 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 10:45 | R 10538 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 10:54 | R 10633 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:44 | R 10557 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 12:20 | R 10558 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 13:34 | R 10511 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 13:35 | R 10634 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 13:49 | R 10037 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 13:49 | R 3627 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 14:14 | R 10659 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:46 | R 3628 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 15:04 | R 10559 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:05 | R 10034 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 15:25 | R 10560 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 15:44 | R 10555 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:49 | R 3629 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 15:54 | R 10539 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:15 | R 10636 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 16:44 | R 10561 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 17:05 | R 10562 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 17:06 | R 3630 autobuz | Ciucea Hm. | CFR Călători |
| 17:38 | R 10658 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 17:59 | R 3075 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 18:05 | R 10036 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 18:19 | R 10039 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 18:30 | R 3076 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 18:44 | R 10635 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 19:05 | R 10508 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 19:24 | R 10563 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:15 | R 10038 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 20:44 | R 10509 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:44 | R 10565 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:49 | R 3635 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 21:06 | R 3634 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 22:14 | R 10569 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 23:14 | R 10637 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 23:24 | R 10551 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
0 comentarii