Bușteni Hm.
101 trenuri
În gară
- Toalete
- Taxi
- Transport în comun
- Chioșc (în apropiere)
- Farmacie (în apropiere)
- Poliția feroviară
- Sală de așteptare clasa a II-a
- Bagaje de mână
- Automat de bilete CFR
- Casa de bilete
Telefon: 0244/322040
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:29 (+1) | IR-N 1941 | Satu Mare | CFR Călători |
| 04:33 (+1) | IR-N 1642 | Satu Mare | CFR Călători |
| 04:46 | IR 16560 | Brașov | Interregional Călători |
| 05:01 | R 3022 | Brașov | CFR Călători |
| 05:11 (+1) | IR 16536 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:33 | IR 1628 | Brașov | CFR Călători |
| 05:49 | R-E 11028 | Brașov | Regio Călători |
| 06:16 | R-E 11632 | Brașov | Softrans |
| 06:18 | R 3041 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:24 | IR 16565 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 06:33 | IR 1638 | Brașov | CFR Călători |
| 06:55 | R-E 11030 | Brașov | Regio Călători |
| 06:56 | IR 16531 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:17 | R 3024 | Brașov | CFR Călători |
| 07:29 | IR 16561 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:50 | IR 1735 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:10 | IR 11531 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 08:18 | IR 11082 | Brașov | Regio Călători |
| 08:18 | IR 11086 | Brașov | Regio Călători |
| 08:21 | R 3021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:33 | IR 1630 | Brașov | CFR Călători |
| 08:33 | IR 1930 | Brașov | CFR Călători |
| 08:35 | IR 10021 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 09:02 (+1) | IR-N 473 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 09:19 | IR 11533 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 09:30 | R-E 11032 | Brașov | Regio Călători |
| 09:50 | IR 1580 | Constanța | CFR Călători |
| 09:57 | IR 16564 | Brașov | Interregional Călători |
| 10:07 | R-E 3002 | Brașov | CFR Călători |
| 10:25 | R-E 11631 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 10:40 | IR 10022 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 10:43 | IR 16579 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 10:56 | R 3023 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 11:02 | IR 1732 | Galați | CFR Călători |
| 11:07 | IR 16566 | Brașov | Interregional Călători |
| 11:19 | R-E 11029 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 11:21 | IR 16530 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:28 | IR 1621 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 11:36 | IR 11532 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 11:47 | IR 16568 | Brașov | Interregional Călători |
| 11:50 | R-E 11633 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 11:59 | IR-N 347 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 12:02 | IR 16575 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 12:32 | IR 16567 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 12:43 | IR 11534 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 12:53 | IR 16570 | Brașov | Interregional Călători |
| 12:54 | IR 16021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:37 | IR 16569 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 13:52 | R-E 3004 | Brașov | CFR Călători |
| 14:29 | R-E 11031 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 14:37 | IR 16571 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:44 | IR 1645 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:51 | R-E 11034 | Brașov | Regio Călători |
| 15:00 | IR 10023 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:02 | IR 1634 | Brașov | CFR Călători |
| 15:12 | R 3028 | Brașov | CFR Călători |
| 15:22 | IR 1633 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:35 | IR 16573 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 15:43 | R-E 11634 | Brașov | Softrans |
| 15:57 | IR 11535 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 16:17 | IR 16535 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:20 | R-E 11636 | Brașov | Softrans |
| 16:49 | R-E 11036 | Brașov | Regio Călători |
| 17:00 | R-E 3003 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:09 | R 3030 | Brașov | CFR Călători |
| 17:17 | IR 11537 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 17:37 | IR-N 346 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:39 | IR 10024 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 17:50 | R 3025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:58 | R-E 11033 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:02 | IR 11536 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 18:10 | R-E 11038 | Brașov | Regio Călători |
| 18:22 | IR 1636 | Brașov | CFR Călători |
| 18:29 | IR 1635 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:29 | IR 1936 | Constanța | CFR Călători |
| 18:33 | IR 1730 | Brașov | CFR Călători |
| 18:49 | IR 1734 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 19:06 | R 3027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:14 | IR 16572 | Brașov | Interregional Călători |
| 19:24 | IR 11538 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 19:32 | IR 16023 | Timișoara Nord | CFR Călători |
| 19:51 | IR 16574 | Brașov | Interregional Călători |
| 19:52 | IR 11084 | Mangalia | Regio Călători |
| 20:01 | IR-N 472 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:06 | R 3032 | Brașov | CFR Călători |
| 20:29 | R-E 11035 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:36 | R 3029 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 20:53 | IR 1622 | Sibiu | CFR Călători |
| 20:55 | IR 1637 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:07 | R 3042 | Brașov | CFR Călători |
| 21:30 | R-E 11635 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 21:48 | IR 16576 | Brașov | Interregional Călători |
| 21:50 | IR-N 1942 | Constanța | CFR Călători |
| 22:01 | R-E 11037 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:33 | IR 16534 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:35 | R-E 11039 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:45 | R 3031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:01 | IR-N 1641 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:22 | IR 16578 | Brașov | Interregional Călători |
| 23:27 | IR 16577 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 23:39 | IR 16537 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
0 comentarii