Azuga Hm.
101 trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:22 (+1) | IR-N 1941 | Satu Mare | CFR Călători |
| 04:27 (+1) | IR-N 1642 | Satu Mare | CFR Călători |
| 04:39 | IR 16560 | Brașov | Interregional Călători |
| 04:54 | R 3022 | Brașov | CFR Călători |
| 05:04 (+1) | IR 16536 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 05:27 | IR 1628 | Brașov | CFR Călători |
| 05:43 | R-E 11028 | Brașov | Regio Călători |
| 06:10 | R-E 11632 | Brașov | Softrans |
| 06:24 | R 3041 | Ploiești Sud | CFR Călători |
| 06:26 | IR 1638 | Brașov | CFR Călători |
| 06:30 | IR 16565 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 06:49 | R-E 11030 | Brașov | Regio Călători |
| 07:02 | IR 16531 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:11 | R 3024 | Brașov | CFR Călători |
| 07:35 | IR 16561 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 07:56 | IR 1735 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:11 | IR 11082 | Brașov | Regio Călători |
| 08:11 | IR 11086 | Brașov | Regio Călători |
| 08:16 | IR 11531 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 08:26 | IR 1630 | Brașov | CFR Călători |
| 08:26 | IR 1930 | Brașov | CFR Călători |
| 08:27 | R 3021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 08:41 | IR 10021 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 08:56 (+1) | IR-N 473 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 09:24 | R-E 11032 | Brașov | Regio Călători |
| 09:25 | IR 11533 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 09:50 | IR 16564 | Brașov | Interregional Călători |
| 09:56 | IR 1580 | Constanța | CFR Călători |
| 10:00 | R-E 3002 | Brașov | CFR Călători |
| 10:31 | R-E 11631 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 10:34 | IR 10022 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 10:49 | IR 16579 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 11:00 | IR 16566 | Brașov | Interregional Călători |
| 11:02 | R 3023 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 11:08 | IR 1732 | Galați | CFR Călători |
| 11:15 | IR 16530 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 11:26 | R-E 11029 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 11:29 | IR 11532 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 11:34 | IR 1621 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 11:40 | IR 16568 | Brașov | Interregional Călători |
| 11:53 | IR-N 347 | Lokoshaza | CFR Călători |
| 11:56 | R-E 11633 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 12:08 | IR 16575 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 12:36 | IR 11534 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 12:38 | IR 16567 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 12:46 | IR 16570 | Brașov | Interregional Călători |
| 13:00 | IR 16021 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 13:43 | IR 16569 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 13:45 | R-E 3004 | Brașov | CFR Călători |
| 14:35 | R-E 11031 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 14:43 | IR 16571 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 14:45 | R-E 11034 | Brașov | Regio Călători |
| 14:50 | IR 1645 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 14:55 | IR 1634 | Brașov | CFR Călători |
| 15:05 | R 3028 | Brașov | CFR Călători |
| 15:06 | IR 10023 | București Nord Gr.A | Transferoviar Călători |
| 15:28 | IR 1633 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 15:37 | R-E 11634 | Brașov | Softrans |
| 15:41 | IR 16573 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:03 | IR 11535 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 16:14 | R-E 11636 | Brașov | Softrans |
| 16:23 | IR 16535 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 16:43 | R-E 11036 | Brașov | Regio Călători |
| 17:02 | R 3030 | Brașov | CFR Călători |
| 17:06 | R-E 3003 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:23 | IR 11537 | București Nord Gr.A | Astra Trans Carpatic |
| 17:32 | IR 10024 | Brașov | Transferoviar Călători |
| 17:43 | IR-N 346 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 17:55 | IR 11536 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 17:56 | R 3025 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:04 | R-E 11038 | Brașov | Regio Călători |
| 18:05 | R-E 11033 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 18:15 | IR 1636 | Brașov | CFR Călători |
| 18:26 | IR 1730 | Brașov | CFR Călători |
| 18:35 | IR 1635 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 18:35 | IR 1936 | Constanța | CFR Călători |
| 18:41 | IR 1734 | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 19:07 | IR 16572 | Brașov | Interregional Călători |
| 19:12 | R 3027 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 19:17 | IR 11538 | Brașov | Astra Trans Carpatic |
| 19:26 | IR 16023 | Timișoara Nord | CFR Călători |
| 19:44 | IR 16574 | Brașov | Interregional Călători |
| 19:58 | IR 11084 | Mangalia | Regio Călători |
| 19:59 | R 3032 | Brașov | CFR Călători |
| 20:07 | IR-N 472 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 20:35 | R-E 11035 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 20:43 | R 3029 | București Nord Gr.B | CFR Călători |
| 20:46 | IR 1622 | Sibiu | CFR Călători |
| 21:00 | R 3042 | Brașov | CFR Călători |
| 21:01 | IR 1637 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 21:36 | R-E 11635 | București Nord Gr.A | Softrans |
| 21:41 | IR 16576 | Brașov | Interregional Călători |
| 21:56 | IR-N 1942 | Constanța | CFR Călători |
| 22:07 | R-E 11037 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:26 | IR 16534 | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:41 | R-E 11039 | București Nord Gr.A | Regio Călători |
| 22:51 | R 3031 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:07 | IR-N 1641 | București Nord Gr.A | CFR Călători |
| 23:15 | IR 16578 | Brașov | Interregional Călători |
| 23:33 | IR 16577 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
| 23:45 | IR 16537 | București Nord Gr.A | Interregional Călători |
0 comentarii