Aghireș Hm.
73 de trenuri
| Ora | Tren | De la | Operatorul |
|---|---|---|---|
| 02:52 | R 3071 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:22 | R 3620 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 04:33 | R 10550 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 04:52 | R 3621 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 04:53 | R 10401 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 05:13 | R 10536 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 05:26 | R 3072 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 05:43 | R 10552 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:07 | R 3622 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 06:13 | R 10554 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:14 | IR 1841 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 06:21 | R 10567 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 06:23 | R 10506 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:28 | R 10566 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 06:56 | R 3623 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 07:13 | R 10564 autobuz | Stana Hm. | Interregional Călători |
| 07:35 | R 10032 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 07:49 | R 10033 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 07:56 | R 10553 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:15 | R 10653 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:17 | R 3624 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 08:22 | R 3073 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 08:26 | R 10507 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 08:35 | IR 1842 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 09:13 | R 10556 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 09:49 | R 10035 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 09:53 | R 10632 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 10:26 | R 10633 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 10:57 | R 10656 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 10:57 | R 3074 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 11:13 | R 10538 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 11:16 | R 10403 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 11:16 | R 10557 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 12:48 | R 10558 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 13:06 | R 10511 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 13:19 | R 10037 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 13:22 | R 3627 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 13:34 | R 10405 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 13:45 | R 10659 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 14:03 | R 10634 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 14:14 | R-E 3009 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 14:36 | R 10559 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:13 | R 3628 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 15:16 | R 10555 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:22 | R 3629 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 15:26 | R 10539 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 15:35 | R 10034 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 15:53 | R 10560 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 16:14 | IR 1539 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 16:16 | R 10561 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 16:43 | R 10636 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 17:32 | R 3075 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 17:33 | R 3630 autobuz | Ciucea Hm. | CFR Călători |
| 17:33 | R 10562 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 17:49 | R 10039 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 18:07 | R 10658 autobuz | Oradea | Interregional Călători |
| 18:16 | R 10635 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:35 | R 10036 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 18:39 | R-E 3011 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 18:56 | R 10563 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 18:57 | R 3076 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 19:33 | R 10508 autobuz | Huedin | Interregional Călători |
| 19:40 | R 10407 autobuz | Cluj Napoca | Transferoviar Călători |
| 20:16 | R 10509 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:16 | R 10565 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 20:22 | R 3635 autobuz | Cluj Napoca | CFR Călători |
| 20:39 | R-E 3008 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 20:45 | R 10038 autobuz | Oradea | Transferoviar Călători |
| 21:33 | R 3634 autobuz | Huedin | CFR Călători |
| 21:45 | IR 1537 autobuz | Oradea | CFR Călători |
| 21:46 | R 10569 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:46 | R 10637 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
| 22:56 | R 10551 autobuz | Cluj Napoca | Interregional Călători |
0 comentarii