R-E 11081 București Nord Gr.A – Constanța
08:03 București Nord Gr.A → 10:25 Constanța · 2h 22m · 224.9 km · 10 opriri · Regio Călători
Când circulă
- L
- Ma
- Mi
- J
- V
- S
- D
În fiecare zi a mersului trenurilor.
Azi: circulă
Compunere
- Locomotivă
- Clasa 1
- Clasa a 2-a
Traseu
| # | Gara | Sosește | Staționează | Pleacă | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | București Nord Gr.A | – | 08:03 | 0.0 | |
| Ram. Pajura · fără oprire | – | 08:08 | 4.3 | ||
| 2 | București Băneasa Hm. | 08:11 | 1m | 08:12 | 6.8 |
| R. 3 Pantelimon · fără oprire | – | 08:16 | 14.8 | ||
| Pantelimon · fără oprire | – | 08:19 | 16.3 | ||
| Ram. Pasarea · fără oprire | – | 08:21 | 19.9 | ||
| Pasărea Hm. · fără oprire | – | 08:22 | 22.1 | ||
| Brănești Hm. · fără oprire | – | 08:26 | 29.8 | ||
| Fundulea Hm. · fără oprire | – | 08:31 | 42.0 | ||
| 3 | Sărulești | 08:36 | 1m | 08:37 | 53.6 |
| 4 | Lehliu | 08:45 | 1m | 08:46 | 69.8 |
| Dor Mărunt Hm. · fără oprire | – | 08:50 | 77.8 | ||
| Dragoș Vodă Hm. · fără oprire | – | 08:57 | 96.0 | ||
| 5 | Ciulnița | 09:05 | 1m | 09:06 | 109.1 |
| Perișoru Hm. · fără oprire | – | 09:12 | 121.4 | ||
| Jegălia Hm. · fără oprire | – | 09:14 | 127.7 | ||
| 6 | Ștefan cel Mare h. | 09:17 | 1m | 09:18 | 132.0 |
| Bărăganu Hm. · fără oprire | – | 09:21 | 136.7 | ||
| 7 | Fetești | 09:29 | 1m | 09:30 | 146.6 |
| Ramificația Borcea Hm. · fără oprire | – | 09:35 | 151.1 | ||
| Ovidiu Hm. · fără oprire | – | 09:37 | 154.0 | ||
| Dunărea Hm. · fără oprire | – | 09:41 | 161.7 | ||
| 8 | Cernavodă Pod | 09:45 | 1m | 09:46 | 166.5 |
| Saligny Hm. · fără oprire | – | 09:52 | 173.8 | ||
| Mircea Vodă Hm. · fără oprire | – | 09:55 | 180.0 | ||
| 9 | Medgidia | 10:01 | 1m | 10:02 | 190.5 |
| Dorobanțu Hm. · fără oprire | – | 10:07 | 198.5 | ||
| Basarabi · fără oprire | – | 10:12 | 207.6 | ||
| Valul lui Traian Hm. · fără oprire | – | 10:16 | 214.9 | ||
| Palas · fără oprire | – | 10:19 | 221.0 | ||
| Constanța P1 · fără oprire | – | 10:21 | 223.1 | ||
| Constanța · fără oprire | – | 10:25 | 224.9 | ||
| 10 | Constanța | 10:25 | – | 224.9 |
0 comentarii