SOSIRI Chintelnic h.
00:02
  1. 05:37 SARMASEL HCV. 11012 R
  2. 06:43 SARMASU H. 11014 R
  3. 08:07 BISTRITA NORD 11011 R
  4. 08:39 BISTRITA NORD 14291 R
  5. 11:48 LUDUS HM. 11016 R
  6. 12:00 BISTRITA NORD 11013 R
  7. 13:56 MICESTII DE CAMPIE H. 11018 R
  8. 15:15 BISTRITA NORD 11015 R
  9. 16:19 BISTRITA NORD 11017 R
  10. 19:39 LUDUS HM. 11010 R