PLECĂRI Arcalia hc.
23:54
  1. 04:29 CLUJ NAPOCA 4101 R
  2. 05:48 BISTRITA NORD 11012 R
  3. 06:04 BISTRITA NORD 4372 R
  4. 06:52 BISTRITA NORD 11014 R
  5. 07:06 CLUJ NAPOCA 10633 R
  6. 07:58 LUDUS HM. 11011 R
  7. 08:07 CLUJ NAPOCA 4103 R
  8. 08:31 MICESTII DE CAMPIE H. 14291 R
  9. 08:48 BISTRITA NORD 10533 R
  10. 09:00 BISTRITA NORD 4205 R