Tren IR 1832
34 stații | 713.175 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index | Stație | Harta | Sosire | Staționare | Plecare |
1 | Cluj Napoca | - | - | 09:30:00 | |
2 | Gherla | 10:18:00 | 00:01:00 | 10:19:00 | |
3 | Dej Calatori | 10:38:00 | 00:04:00 | 10:42:00 | |
4 | Beclean pe Someş | 11:14:00 | 00:02:00 | 11:16:00 | |
5 | Salva | 11:37:00 | 00:01:00 | 11:38:00 | |
6 | Năsăud | 11:45:00 | 00:01:00 | 11:46:00 | |
7 | Ilva Mică | 12:08:00 | 00:01:00 | 12:09:00 | |
8 | Măgura Ilvei Hm | 12:28:00 | 00:01:00 | 12:29:00 | |
9 | Lunca Ilvei | 12:46:00 | 00:01:00 | 12:47:00 | |
10 | Vatra Dornei Băi hc | 13:37:00 | 00:02:00 | 13:39:00 | |
11 | Vatra Dornei | 13:41:00 | 00:01:00 | 13:42:00 | |
12 | Iacobeni | 13:56:00 | 00:01:00 | 13:57:00 | |
13 | Mestecăniş Hm | 14:07:00 | 00:01:00 | 14:08:00 | |
14 | Pojorâta Hm | 14:29:00 | 00:01:00 | 14:30:00 | |
15 | Câmpulung Mold | 14:39:00 | 00:02:00 | 14:41:00 | |
16 | Câmpulung Est Hm | 14:47:00 | 00:01:00 | 14:48:00 | |
17 | Vama | 15:02:00 | 00:01:00 | 15:03:00 | |
18 | Frasin Hm | 15:14:00 | 00:01:00 | 15:15:00 | |
19 | Gura Humorului Oraş | 15:24:00 | 00:01:00 | 15:25:00 | |
20 | Suceava | 16:09:00 | 00:15:00 | 16:24:00 | |
21 | Vereşti | 16:35:00 | 00:01:00 | 16:36:00 | |
22 | Dolhasca | 16:53:00 | 00:01:00 | 16:54:00 | |
23 | Paşcani | 17:12:00 | 00:01:00 | 17:13:00 | |
24 | Târgu Frumos | 17:40:00 | 00:01:00 | 17:41:00 | |
25 | Iaşi | 18:17:00 | 00:23:00 | 18:40:00 | |
26 | Nicolina | 18:44:00 | 00:02:00 | 18:46:00 | |
27 | Buhăieşti | 19:26:00 | 00:01:00 | 19:27:00 | |
28 | Vaslui | 19:44:00 | 00:05:00 | 19:49:00 | |
29 | Crasna | 20:04:00 | 00:02:00 | 20:06:00 | |
30 | Bârlad | 20:40:00 | 00:05:00 | 20:45:00 | |
31 | Tecuci | 21:21:00 | 00:01:00 | 21:22:00 | |
32 | Lieşti Hm | 21:47:00 | 00:01:00 | 21:48:00 | |
33 | Barboşi | 22:36:00 | 00:01:00 | 22:37:00 | |
34 | Galaţi | 22:53:00 | - | - | |
Program de circulație | |||||
ServiciiClasa 1 Clasa 2 | |||||
Ruta | |||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu