Tren IR 1833

44 stații | 812.396 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții
Index Stație Harta Sosire Staționare Plecare

Tren IR 1833

1 Iaşi - - 06:00:00
2 Târgu Frumos 06:37:00 00:01:00 06:38:00
3 Paşcani 07:03:00 00:02:00 07:05:00
4 Dolhasca 07:19:00 00:01:00 07:20:00
5 Vereşti 07:37:00 00:01:00 07:38:00
6 Suceava 07:50:00 00:12:00 08:02:00
7 Gura Humorului Oraş 08:47:00 00:01:00 08:48:00
8 Frasin Hm 08:57:00 00:01:00 08:58:00
9 Vama 09:09:00 00:01:00 09:10:00
10 Câmpulung Est Hm 09:24:00 00:01:00 09:25:00
11 Câmpulung Mold 09:31:00 00:02:00 09:33:00
12 Pojorâta Hm 09:42:00 00:01:00 09:43:00
13 Mestecăniş Hm 10:04:00 00:01:00 10:05:00
14 Iacobeni 10:15:00 00:01:00 10:16:00
15 Vatra Dornei 10:32:00 00:01:00 10:33:00
16 Vatra Dornei Băi hc 10:36:00 00:02:00 10:38:00
17 Lunca Ilvei 11:26:00 00:01:00 11:27:00
18 Măgura Ilvei Hm 11:42:00 00:01:00 11:43:00
19 Ilva Mică 12:02:00 00:08:00 12:10:00
20 Năsăud 12:33:00 00:02:00 12:35:00
21 Salva 12:42:00 00:02:00 12:44:00
22 Beclean pe Someş 13:07:00 00:06:00 13:13:00
23 Dej Calatori 13:46:00 00:02:00 13:48:00
24 Gherla 14:07:00 00:02:00 14:09:00
25 Cluj Napoca 14:55:00 00:15:00 15:10:00
26 Câmpia Turzii 16:10:00 00:02:00 16:12:00
27 Războieni 16:28:00 00:01:00 16:29:00
28 Unirea Hm 16:39:00 00:08:00 16:47:00
29 Aiud Hm 17:06:00 00:01:00 17:07:00
30 Teiuş 17:27:00 00:07:00 17:34:00
31 Alba Iulia 17:53:00 00:01:00 17:54:00
32 Vinţu de Jos 18:01:00 00:01:00 18:02:00
33 Şibot 18:13:00 00:01:00 18:14:00
34 Orăştie 18:22:00 00:01:00 18:23:00
35 Simeria 18:37:00 00:19:00 18:56:00
36 Deva 19:05:00 00:01:00 19:06:00
37 Mintia 19:12:00 00:04:00 19:16:00
38 Ilia 19:41:00 00:02:00 19:43:00
39 Margina 20:26:00 00:02:00 20:28:00
40 Făget 20:36:00 00:02:00 20:38:00
41 Mănăştur Hm 20:46:00 00:01:00 20:47:00
42 Lugoj 21:22:00 00:02:00 21:24:00
43 Buziaş 22:08:00 00:02:00 22:10:00
44 Timişoara Nord 22:58:00 - -

Program de circulație

Servicii

Clasa 1

Clasa 2

Ruta

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.