Tren R 3023
34 stații | 165.635 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index | Stație | Harta | Sosire | Staționare | Plecare |
1 | Bucureşti Nord Gr.B | - | - | 07:45:00 | |
2 | Bucureşti Basarab h | 07:48:30 | 00:00:30 | 07:49:00 | |
3 | Carpaţi h. (IIIK) | 07:51:00 | 00:00:30 | 07:51:30 | |
4 | Pajura Hm. (IIIK) | 07:54:00 | 00:01:00 | 07:55:00 | |
5 | Depoul Buc.Triaj h. (IIIK) | 07:57:30 | 00:00:30 | 07:58:00 | |
6 | Chitila | 08:01:00 | 00:01:00 | 08:02:00 | |
7 | Buftea | 08:08:00 | 00:01:00 | 08:09:00 | |
8 | Dârza h | 08:13:30 | 00:00:30 | 08:14:00 | |
9 | Periş | 08:21:00 | 00:01:00 | 08:22:00 | |
10 | Scroviştea h | 08:26:30 | 00:00:30 | 08:27:00 | |
11 | Crivina | 08:32:00 | 00:06:00 | 08:38:00 | |
12 | Prahova h | 08:43:30 | 00:00:30 | 08:44:00 | |
13 | Brazi | 08:50:00 | 00:06:00 | 08:56:00 | |
14 | P. M. Ram. Ploieşti Tj | 09:01:00 | 00:01:00 | 09:02:00 | |
15 | Ploieşti Vest | 09:08:00 | 00:02:00 | 09:10:00 | |
16 | Buda | 09:16:00 | 00:01:00 | 09:17:00 | |
17 | Floreşti Prahova | 09:25:00 | 00:01:00 | 09:26:00 | |
18 | Bobolia h | 09:32:30 | 00:00:30 | 09:33:00 | |
19 | Câmpina | 09:40:00 | 00:01:00 | 09:41:00 | |
20 | Breaza hc | 09:46:00 | 00:01:00 | 09:47:00 | |
21 | Nistoreşti h | 09:51:30 | 00:00:30 | 09:52:00 | |
22 | Breaza Nord h | 09:56:30 | 00:00:30 | 09:57:00 | |
23 | Comarnic | 10:01:00 | 00:01:00 | 10:02:00 | |
24 | Posada h | 10:07:00 | 00:01:00 | 10:08:00 | |
25 | Sinaia Sud h | 10:16:30 | 00:00:30 | 10:17:00 | |
26 | Sinaia | 10:20:00 | 00:01:00 | 10:21:00 | |
27 | Poiana Ţapului h | 10:26:30 | 00:00:30 | 10:27:00 | |
28 | Buşteni | 10:31:00 | 00:01:00 | 10:32:00 | |
29 | Azuga | 10:37:00 | 00:01:00 | 10:38:00 | |
30 | Predeal | 10:47:00 | 00:01:00 | 10:48:00 | |
31 | Timişu de Sus Hm | 11:02:00 | 00:01:00 | 11:03:00 | |
32 | Timişu de Jos h | 11:09:30 | 00:00:30 | 11:10:00 | |
33 | Dârste | 11:17:00 | 00:01:00 | 11:18:00 | |
34 | Braşov | 11:27:00 | - | - | |
Program de circulație | |||||
ServiciiClasa 1 Clasa 2 | |||||
Ruta | |||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu