Tren R 10582
16 stații | 58.913 km | Vezi pe Hartă| Servicii | Restricții |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index | Stație | Harta | Sosire | Staționare | Plecare |
1 | Cluj Napoca | - | - | 09:03:00 | |
2 | Clujana h | 09:06:30 | 00:00:30 | 09:07:00 | |
3 | Cluj Napoca Est | 09:12:00 | 00:01:00 | 09:13:00 | |
4 | Dezmir h | 09:17:30 | 00:00:30 | 09:18:00 | |
5 | Apahida | 09:23:00 | 00:01:00 | 09:24:00 | |
6 | Apahida h | 09:28:30 | 00:00:30 | 09:29:00 | |
7 | Jucu Hm | 09:35:00 | 00:01:00 | 09:36:00 | |
8 | Răscruci h | 09:39:30 | 00:00:30 | 09:40:00 | |
9 | Bonţida Hm | 09:44:00 | 00:01:00 | 09:45:00 | |
10 | Fundătura h | 09:48:30 | 00:00:30 | 09:49:00 | |
11 | Iclod Hm | 09:55:00 | 00:01:00 | 09:56:00 | |
12 | Livada Someş h | 10:01:30 | 00:00:30 | 10:02:00 | |
13 | Gherla | 10:10:00 | 00:01:00 | 10:11:00 | |
14 | Buneşti h | 10:19:30 | 00:00:30 | 10:20:00 | |
15 | Nima h | 10:23:30 | 00:00:30 | 10:24:00 | |
16 | Dej Calatori | 10:32:00 | - | - | |
Program de circulație | |||||
ServiciiClasa 1 Clasa 2 | |||||
Ruta | |||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu