Gara Mizil

51 trenuri | Tabelă sosiri | Tabelă plecări

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

Index Tren Sosire Staționare Plecare Ruta Restricții

Gara Mizil

Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17

1 IR-N 1668 03:51:00 00:01:00 03:52:00
2 R 5010 04:06:00 00:01:00 04:07:00
3 IR-N 1654 04:11:00 00:01:00 04:12:00
4 IR-N 401 04:54:00 00:01:00 04:55:00
5 R 5072 05:16:00 00:01:00 05:17:00
6 R 5051 05:24:00 00:01:00 05:25:00
7 R-E 5002 05:56:00 00:01:00 05:57:00
8 R 5012 06:33:00 00:01:00 06:34:00
9 IR 1571 06:41:00 00:01:00 06:42:00
10 R 5011 06:46:00 00:01:00 06:47:00
11 IR 1658 07:29:00 00:01:00 07:30:00
12 IR 1661 07:36:00 00:01:00 07:37:00
13 IR 1570 07:40:00 00:01:00 07:41:00
14 IR 1655 07:59:00 00:01:00 08:00:00
15 R 5050 08:09:00 00:01:00 08:10:00
16 R 5071 08:47:00 00:01:00 08:48:00
17 IR 1732 09:06:00 00:02:00 09:08:00
18 IR 1573 09:23:00 00:01:00 09:24:00
19 R 5014 10:31:00 00:01:00 10:32:00
20 IR 1572 10:57:00 00:01:00 10:58:00
21 IR 1660 11:13:00 00:01:00 11:14:00
22 R 5013 11:17:00 00:01:00 11:18:00
23 IR 1751 12:05:00 00:01:00 12:06:00
24 IR 1663 13:10:00 00:01:00 13:11:00
25 IR 1752 13:42:00 00:01:00 13:43:00
26 R 5052 13:54:00 00:01:00 13:55:00
27 IR 1575 14:21:00 00:01:00 14:22:00
28 R 5053 14:37:00 00:01:00 14:38:00
29 R 5016 14:44:00 00:01:00 14:45:00
30 IR 1753 15:12:00 00:01:00 15:13:00
31 R 5015 15:38:00 00:01:00 15:39:00
32 R 5018 15:52:00 00:01:00 15:53:00
33 IR 1657 16:11:00 00:01:00 16:12:00
34 IR 1574 16:51:00 00:01:00 16:52:00
35 R 5055 16:57:00 00:01:00 16:58:00
36 R 5074 17:13:00 00:01:00 17:14:00
37 IR 1665 17:24:00 00:01:00 17:25:00
38 IR 1754 17:36:00 00:01:00 17:37:00
39 R 5017 18:04:00 00:01:00 18:05:00
40 IR 1577 19:10:00 00:01:00 19:11:00
41 IR 1662 19:17:00 00:01:00 19:18:00
42 R 5019 19:19:00 00:01:00 19:20:00
43 IR 1730 19:53:00 00:01:00 19:54:00
44 IR 1576 20:07:00 00:01:00 20:08:00
45 R 5054 20:25:00 00:01:00 20:26:00
46 IR-N 402 20:44:00 00:01:00 20:45:00
47 R 5073 21:01:00 00:01:00 21:02:00
48 IR 1664 21:12:00 00:01:00 21:13:00
49 R-E 5003 21:17:00 00:01:00 21:18:00
50 IR-N 1653 23:49:00 00:01:00 23:50:00
51 IR-N 1667 24:00:00 00:01:00 00:01:00

Servicii



Și tu poți să ne ajuți în actualizarea acestei secțiuni. Folosește formularul de mai jos pentru a indica serviciile găsite de dumneavoastră în aceasta gară. Apăsați butonul de Trimite pentru a expedia propunerea dumneavoastră. Aceasta va fi verificată de un Administrator iar ulterior va putea fi actualizată din nou.


Apasă aici pentru a completa secțiunea de servicii.

Localizare

Comentarii

Adaugă un comentariu




Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment.