Gara Buftea
59 trenuri
| Tabelă sosiri | Tabelă plecări
Ultima modificare: 2017-12-21 10:16:17 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Index | Tren | Sosire | Staționare | Plecare | Ruta | Restricții |
Gara BufteaUltima modificare: 2017-12-21 10:16:17 | ||||||
1 | IR-N 1941 | 03:21:00 | 00:02:00 | 03:23:00 | ||
2 | IR-N 1932 | 04:15:00 | 00:02:00 | 04:17:00 | ||
3 | R 3041 | 04:45:00 | 00:01:00 | 04:46:00 | ||
4 | IR-N 1642 | 05:54:00 | 00:03:00 | 05:57:00 | ||
5 | R-E 5005 | 05:55:00 | 00:20:00 | 06:15:00 | ||
6 | R 3022 | 06:21:00 | 00:02:00 | 06:23:00 | ||
7 | IR 1735 | 06:46:00 | 00:02:00 | 06:48:00 | ||
8 | IR 1628 | 06:51:00 | 00:01:00 | 06:52:00 | ||
9 | IR-N 1742 | 07:19:00 | 00:02:00 | 07:21:00 | ||
10 | R 3021 | 07:38:00 | 00:01:00 | 07:39:00 | ||
11 | R-E 11632 | 07:40:00 | 00:01:00 | 07:41:00 | ||
12 | IR 1631 | 07:53:00 | 00:01:00 | 07:54:00 | ||
13 | R 3024 | 08:25:00 | 00:02:00 | 08:27:00 | ||
14 | IC 538 | 08:36:00 | 00:02:00 | 08:38:00 | ||
15 | IR 1680 | 08:56:00 | 00:01:00 | 08:57:00 | ||
16 | R 3023 | 09:09:00 | 00:02:00 | 09:11:00 | ||
17 | IR 1630 | 09:32:00 | 00:01:00 | 09:33:00 | ||
18 | IR 1928 | 09:32:00 | 00:01:00 | 09:33:00 | ||
19 | IR 1732 | 09:51:00 | 00:02:00 | 09:53:00 | ||
20 | R-E 11631 | 10:03:00 | 00:02:00 | 10:05:00 | ||
21 | IR 1623 | 10:40:00 | 00:01:00 | 10:41:00 | ||
22 | IR-N 473 | 10:41:00 | 00:01:00 | 10:42:00 | ||
23 | R-E 11633 | 10:59:00 | 00:01:00 | 11:00:00 | ||
24 | IR 1632 | 11:14:00 | 00:01:00 | 11:15:00 | ||
25 | IR 1645 | 13:00:00 | 00:01:00 | 13:01:00 | ||
26 | R-E 3002 | 13:09:00 | 00:02:00 | 13:11:00 | ||
27 | IR 1633 | 13:34:00 | 00:01:00 | 13:35:00 | ||
28 | IC 531 | 13:58:00 | 00:02:00 | 14:00:00 | ||
29 | IR-N 347 | 14:27:00 | 00:01:00 | 14:28:00 | ||
30 | R 3026 | 15:09:00 | 00:09:00 | 15:18:00 | ||
31 | R-E 3004 | 15:13:00 | 00:01:00 | 15:14:00 | ||
32 | IR-N 346 | 15:26:00 | 00:01:00 | 15:27:00 | ||
33 | R-E 3003 | 15:52:00 | 00:01:00 | 15:53:00 | ||
34 | IC 532 | 16:10:00 | 00:02:00 | 16:12:00 | ||
35 | IR 1634 | 16:22:00 | 00:01:00 | 16:23:00 | ||
36 | R 3025 | 16:27:00 | 00:03:00 | 16:30:00 | ||
37 | R-E 11634 | 16:50:00 | 00:01:00 | 16:51:00 | ||
38 | R 3028 | 17:05:00 | 00:02:00 | 17:07:00 | ||
39 | IR 1635 | 17:21:00 | 00:02:00 | 17:23:00 | ||
40 | IR 1926 | 17:21:00 | 00:02:00 | 17:23:00 | ||
41 | R-E 11636 | 17:40:00 | 00:01:00 | 17:41:00 | ||
42 | R 3027 | 17:59:00 | 00:02:00 | 18:01:00 | ||
43 | R 3030 | 18:52:00 | 00:02:00 | 18:54:00 | ||
44 | IR 1734 | 19:00:00 | 00:01:00 | 19:01:00 | ||
45 | IR-N 472 | 19:01:00 | 00:01:00 | 19:02:00 | ||
46 | IR 1730 | 19:12:00 | 00:01:00 | 19:13:00 | ||
47 | IR-N 1741 | 19:20:00 | 00:01:00 | 19:21:00 | ||
48 | R 3029 | 19:32:00 | 00:02:00 | 19:34:00 | ||
49 | IR 1636 | 20:00:00 | 00:02:00 | 20:02:00 | ||
50 | IC 536 | 20:14:00 | 00:02:00 | 20:16:00 | ||
51 | IR-N 1942 | 20:21:00 | 00:02:00 | 20:23:00 | ||
52 | R-E 11635 | 20:33:00 | 00:01:00 | 20:34:00 | ||
53 | IR-N 1930 | 20:52:00 | 00:01:00 | 20:53:00 | ||
54 | R 3032 | 21:06:00 | 00:02:00 | 21:08:00 | ||
55 | R 3031 | 21:20:00 | 00:02:00 | 21:22:00 | ||
56 | IR 1624 | 21:36:00 | 00:01:00 | 21:37:00 | ||
57 | IR-N 1641 | 21:40:00 | 00:01:00 | 21:41:00 | ||
58 | R 3042 | 22:10:00 | 00:01:00 | 22:11:00 | ||
59 | IR 1638 | 22:24:00 | 00:01:00 | 22:25:00 | ||
ServiciiExistă deja o propunere de servicii pentru aceasta gară ce așteaptă sa fie verificată/aprobată. Numai ulterior lista de servicii va putea fi actualizată din nou. Va rugăm sa contactați Administratorul în cazul oricărei probleme. | ||||||
Localizare | ||||||
Termeni și condiții: Informațiile prezentate pe acest site relativ la mersul trenurilor de călători au un caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații. Consultați serviciile specializate de informații din stațiile și agențiile de voiaj pentru confirmarea validitații datelor. Daca nu sunteți de acord cu termenii de mai sus puteți părăsi gari.ro în orice moment. |
Comentarii
Adaugă un comentariu